自己破産やローンの滞納などで信用情報に傷があったり、収入に不安がある方でも車が購入できるクルマテラス。
クルマテラスで購入する車には、GPS(IoTデバイスのMCCS)は取り付けられません。
✅ 有名自社ローン販売店とも比較しよう!
『オトロン』 vs 『クルマテラス』VS『ココカー』の比較表
| 比較項目 | オトロン![]() | クルマテラス![]() | ココカー(COCOCAR)![]() |
|---|---|---|---|
| ✅ 審査通過のしやすさ | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 | 🥇1位:審査通過率97.9%以上※1 | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 |
| 💰 金利・支払い総額 | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし(車両価格に手数料等が含まれる場合あり) | 🥈2位:分割手数料0円の表記あり(条件等は要確認) | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし(車両価格に手数料等が含まれる場合あり) |
| 🔢 支払い回数 | 🥈2位:最大48回(自社ローン) | 🥇1位:最大120回(信用回復ローン) | 🥈2位:最大48回目安(公式記載なし) |
| 💳 頭金・保証人の要否 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 |
| 🗺️ 全国対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 |
| 🚗 在庫車の豊富さ | 🥇1位:全国1,000台超を共有 | 🥈2位:自社在庫+提携等で柔軟 | 🥈2位:自社・グループ在庫中心 |
| 📡 GPS・延滞対策 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 |
| 🛡️ 保証内容 | 🥇1位:3カ月または3,000kmの初期保証(延長可) | 🥇1位:3カ月間の無料保証付き | 🥈2位:基本は車両保証なし/有料オプションで複数プラン※4 |
| 🗃️ 信用情報登録 | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない | 🥇1位:信用回復ローンは返済実績がCIC等に登録(信用回復に有効) | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない |
| ⭐ 総合評価 | 🏅審査・金利・対応範囲すべて優秀 | 🏅長期払いと信用登録で堅実派に最適 | 🏅手続き簡単で全国対応。地域密着型で全国に9店舗あり |
| 🔗 公式サイト | オトロン公式を見る | クルマテラス公式を見る | ココカー公式を見る |
※2 条件により例外あり
※3 別枠のMCCSプラン等で装着選択肢あり
※4 約5,000円〜3万円、3カ月〜1年等
クルマテラスで購入する車はGPSは付かない!

クルマテラスで購入する車には「MCCSデバイス」と呼ばれるGPSは取り付けられませんので安心してください。
クルマテラスでGPSが取り付けられないということは、審査に落ちる可能性もある
そもそもGPSは、与信を強化するために取り付けるものです。
なので、GPSが取り付けられないということは、以下のような理由で、自社ローンでも審査に通らない方は審査に落ちてしまう可能性があるということです。
- 直近で債務整理や自己破産を行った
- ローンや消費者金融の支払い遅延や滞納がある
- 収入がないが保証人をつけられないなど

GPSが取り付けられずクルマテラスの審査に落ちてしまった方はオトロンで審査を行ってみよう

自社ローン中古車販売店のオトロンでは、GPSを取り付けることで与信補強するプランも用意されています。
万が一、クルマテラスの審査に落ちてしまった方は、オトロンで審査を行ってみましょう。
無職・フリーターならココ!
✅ 有名自社ローン販売店とも比較しよう!
『オトロン』 vs 『クルマテラス』VS『ココカー』の比較表
| サービス | ✅ 審査通過のしやすさ | 💰 金利・支払い総額 | 🔢 支払い回数 | 💳 頭金・保証人の要否 | 🗺️ 全国対応 | 🚗 在庫車の豊富さ | 📡 GPS・延滞対策 | 🛡️ 保証内容 | 🗃️ 信用情報登録 | ⭐ 総合評価 | 🔗 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オトロン![]() | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし | 🥉3位:最大48回(自社ローン) | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥇1位:全国1,000台超を共有 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:3カ月または3,000kmの初期保証(延長可) | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない | 🏅審査・金利・対応範囲すべて優秀 | オトロン公式を見る |
クルマテラス![]() | 🥇1位:審査通過率97.9%以上※1 | 🥈2位:分割手数料0円の表記あり(条件等は要確認) | 🥇1位:最大120回(信用回復ローン) | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥈2位:自社在庫+提携等で柔軟 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:3カ月間の無料保証付き | 🥇1位:信用回復ローンは返済実績がCIC等に登録(信用回復に有効) | 🏅長期払いと信用登録で堅実派に最適 | クルマテラス公式を見る |
ココカー(COCOCAR)![]() | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし | 🥈2位:最大48回目安(公式記載なし) | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥈2位:自社・グループ在庫中心 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥈2位:基本は車両保証なし/有料オプションで複数プラン※4 | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない | 🏅手続き簡単で全国対応。地域密着型で全国に9店舗あり | ココカー公式を見る |
※2 条件により例外あり
※3 別枠のMCCSプラン等で装着選択肢あり
※4 約5,000円〜3万円、3カ月〜1年等
クルマテラスのGPSって何?
GPS(IoTデバイスのMCCS)を購入者の車に取り付けることで、自動車販売会社は、車の位置を特定したり、エンジンを停止させることができます。
Global Mobility Service株式会社が自動車販売会社に提供しているデバイスで、審査に通らない人の与信を強化するために活用されています。

✅ 有名自社ローン販売店とも比較しよう!
『オトロン』 vs 『クルマテラス』VS『ココカー』の比較表
| 比較項目 | オトロン![]() | クルマテラス![]() | ココカー(COCOCAR)![]() |
|---|---|---|---|
| ✅ 審査通過のしやすさ | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 | 🥇1位:審査通過率97.9%以上※1 | 🥇1位:審査通過率95%以上※1 |
| 💰 金利・支払い総額 | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし(車両価格に手数料等が含まれる場合あり) | 🥈2位:分割手数料0円の表記あり(条件等は要確認) | 🥇1位:実質年率0%・手数料なし(車両価格に手数料等が含まれる場合あり) |
| 🔢 支払い回数 | 🥈2位:最大48回(自社ローン) | 🥇1位:最大120回(信用回復ローン) | 🥈2位:最大48回目安(公式記載なし) |
| 💳 頭金・保証人の要否 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 | 🥇1位:原則どちらも不要※2 |
| 🗺️ 全国対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 | 🥇1位:全国で在庫共有・納車対応 |
| 🚗 在庫車の豊富さ | 🥇1位:全国1,000台超を共有 | 🥈2位:自社在庫+提携等で柔軟 | 🥈2位:自社・グループ在庫中心 |
| 📡 GPS・延滞対策 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 | 🥇1位:原則GPS義務なし※3 |
| 🛡️ 保証内容 | 🥇1位:3カ月または3,000kmの初期保証(延長可) | 🥇1位:3カ月間の無料保証付き | 🥈2位:基本は車両保証なし/有料オプションで複数プラン※4 |
| 🗃️ 信用情報登録 | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない | 🥇1位:信用回復ローンは返済実績がCIC等に登録(信用回復に有効) | 🥈2位:自社ローンは信用情報機関に登録されない |
| ⭐ 総合評価 | 🏅審査・金利・対応範囲すべて優秀 | 🏅長期払いと信用登録で堅実派に最適 | 🏅手続き簡単で全国対応。地域密着型で全国に9店舗あり |
| 🔗 公式サイト | オトロン公式を見る | クルマテラス公式を見る | ココカー公式を見る |
※2 条件により例外あり
※3 別枠のMCCSプラン等で装着選択肢あり
※4 約5,000円〜3万円、3カ月〜1年等



コメント