アマゾンフレックスのオファー時間別の報酬と割増報酬について解説しています。
アマゾンフレックスの時間別報酬一覧を紹介
下記表は、関東地方のオファー時間別報酬になります。
プライムデーや悪天候時など、配達需要が高い日には割増報酬が課される場合もあります。
オファー時間 | 報酬(税抜き) | 割増報酬(税抜き) |
---|---|---|
4時間 | 7,400円 | 9,620円 |
5時間 | 9,250円 | 12,025円 |
6時間 | 11,100円 | 14,430円 |
7時間 | 12,950円 | 16,835円 |
7.5時間 | 13,875円 | 18,037円 |
8時間 | 14,800円 | 19,240円 |
なお、上記表の報酬や割増報酬は正確ではありません。あくまでも筆者が体験したときの金額になりますのでご了承ください。
▶関連記事:アマゾンフレックスのオファーが取れない?原因と対処法を解説
軽貨物必須アプリ | 特徴 | リンク |
配達NAVITIME | 配達スピード30%改善! 荷積みから出庫、配達スピードのすべてが改善されます。 【バイク】 ■バイク専用のルート案内があるから、2輪除く一方通行や脇道も案内してくれる! 【軽貨物】 ■伝票読み取り機能により手打ち作業がなくなる ■大型施設の入り口がわかる ■自動ルート組機能で出庫が早くなり、最短ルートで配達できる ■コンビニやトイレ・ガソリンスタンド・オービスも表示される フーデリ・軽貨物ドライバー必須アプリ! | 公式 記事 |
Pick Go | ■軽貨物マッチングアプリ「Pick Go」の日用品・フードデリバリー配達用アプリ。 大手コンビニ案件が多く、配達員にも知られていないので実は稼ぎやすい。 | 公式 記事 |
ドラEVER | ■求人数20,000件以上の運送系求人サイト 掲載企業のPR動画で仕事内容や職場の雰囲気がわかるので、安心して転職活動ができる。 | 公式 記事 |
出前館 | ■業界トップの配達単価 1件配達平均750円以上。 アマフレの予行練習になる。 | 公式 記事 |
Uber Eats | ■1件平均550円の配達単価。 利用者数400万人越えのアプリなため配達依頼も圧倒的に多い。 利用ユーザーが多いので、現在地から近いオーダーが多く飛んでくる。 | 公式 記事 |
アマゾンフレックス | ■高時給 日給制。時給換算2,000円~3,000円程度。配達アプリのルートに従って運転するので未経験でも簡単。置き配・ポスト投函が9割なので配達が楽。 | 公式 記事 |
軽貨物マッチングアプリ13選!おすすめのギグワークサービスを紹介 【軽貨物ドライバー向け】無料の配達ルート最適化アプリ4選! 格安の黒ナンバー任意保険は?軽貨物おすすめ比較ランキング6社【個人】 【2024年】軽貨物運送会社おすすめ比較ランキング!会社の選び方を解説 |
アマゾンフレックスに関する参考記事
▶関連記事:アマゾンフレックスの手取りで暮らせるの?現役配達員が単価や経費からシュミレーション解説