
Q&Aサイトの「教えてgoo」にも、以下の投稿がありました。
文芸美術国民健康保険組合の審査に落ちました。
日本漫画協会の団体に所属し書類一式不備なく提出しましたが審査に落ちました。
落ちた理由の明記はなく
正直どこか悪かったのか分かりません。
今年度は無理でも来年度また
再申請して文芸美術国民健康保険組合に入ることは可能でしょうか?
文美に落ちてしまかった方は「みん社保」に加入しましょう。
フリーランスであれば業種関係なく社会保険に加入できます。
年間100万円以上削減出来た方も!
みん社保についての記事は、下記を参考にしてみてください。
文芸美術国民健康保険組合に落ちる原因
落ちる原因は、以下になります。
- 拒否理由としては75歳以上である
- 個人事業主ではない(法人、会社員)
- (国民健康保険加入の)世帯員全員での申し込みではない
- 日本国内に住所がない
- 国民健康保険以外の保険制度に加入している
- 組合の加盟団体の会員ではない
- 就業実態が認められていない
組合の加盟団体に所属する必要がある
文芸美術国民健康保険組合に加入できるのは、組合加盟の団体の会員のみです。
各団体は、下記を参考にしてください。
(50音順)
団 体 名 | 電 話 番 号 | FAX番号 |
アンチモニー型工芸組合 | ||
いけばな協会 | 03-5972-4687 | 03-5972-4688 |
NHK専属作家協会 | ||
現代歌人協会 | 03-3942-1287 | 03-3942-1289 |
工芸美術家健保会 北村 眞一 様方 | ||
ジャパン デザイン プロデューサーズ ユニオン | 06-6949-8578 | 06-6949-8579 |
全日本書道連盟 | 03-5294-1371 | 03-5294-1372 |
全日本書文化振興連盟 | 03-6540-8388 | 03-6413-8373 |
著作家健保会 | ||
東京イラストレーターズ・ソサエティ | 03-6805-1083 | 03-6636-5464 |
東京グラフィックデザイナーズクラブ | 03-3464-4971 | 03-3464-4149 |
東京コピーライターズクラブ | 03-5774-5400 | 03-3406-7433 |
東京版下書道組合 | ||
東京模様糊画組合 | ||
日本アニメーション協会 | ||
日本アニメーター・演出協会 | 03-6262-9770 | 03-6262-9780 |
日本イラストレーション協会 | 03-6240-0943 | 03-6240-0942 |
日本インダストリアルデザイン協会 | 03-3587-6391 | 03-3587-6393 |
日本インテリアコーディネーター協会 | 03-5320-1848 | 03-5320-1848 |
日本インテリアデザイナー協会 | 03-5322-6560 | 03-5322-6559 |
日本インテリアプランナー協会 | ||
日本映画監督協会 | 03-3461-4411 | 03-3461-4457 |
日本映画テレビプロデューサー協会 | 03-5338-1235 | 03-5338-1237 |
日本映画ペンクラブ | 03-3573-8270 | 03-3571-6400 |
日本エッセイスト・クラブ | 03-3502-7287 | 03-3502-7288 |
日本演劇協会 | 03-3541-2025 | 03-3541F-2026 |
日本音楽作家協会 | ||
日本脚本家連盟 | 03-3404-6761 | 03-3479-4250 |
(公社)日本グラフィックデザイナー協会 | 03-5770-7509 | 03-3479-7509 |
日本クラフトデザイン協会 | 03-6455-5533 | 03-6455-5534 |
日本ゲームシナリオライター協会 | 042-444-2580 | 042-443-7591 |
日本広告写真家協会 | 03-5449-0580 | 03-5449-0651 |
日本サインデザイン協会 | 03-5829-9506 | 03-5829-9507 |
日本作曲家協議会 | 03-6276-1177 | 03-3376-3371 |
日本作詩家協会 | 03-5363-6151 | 03-5363-6154 |
日本作編曲家協会 | 03-6666-6266 | 03-6666-6267 |
日本児童出版美術家連盟 | 03-3354-2022 | 03-5930-8569 |
日本児童文学者協会 | 03-3268-0691 | |
日本児童文芸家協会 | 03-3262-6026 | 03-3262-8739 |
日本シナリオ作家協会 | 03-6810-9550 | 03-6810-9551 |
日本写真家協会 | 03-3265-7451 | 03-3265-7460 |
日本写真館協会 | 03-3351-3040 | 03-3359-8746 |
日本写真作家協会 | 03-3535-6251 | 03-3535-6250 |
日本ジュエリーデザイナー協会 | 03-3523-7344 | 03-3523-7346 |
日本出版美術家連盟 | ||
日本商環境デザイン協会 | 03-6277-4813 | 03-6277-4814 |
日本推理作家協会 | 03-3401-3946 | |
日本スポーツプレス協会 | 03-3946-9033 | 03-5981-9606 |
日本タイポグラフィ協会 | 03-6661-7627 | 03-6661-7628 |
日本彫型協会 | ||
日本空間デザイン協会 | 03-6721-1981 | 03-6271-1980 |
日本デザイン書道作家協会 | 03-5542-6671 | 03-3297-0335 |
日本デジタルライターズ協会 | ||
日本図書設計家協会 | 03-3261-4925 | 03-3261-4926 |
日本ネットクリエイター協会 | 03-3549-6346 | 03-3549-6389 |
日本パッケージデザイン協会 | 03-3815-2723 | 03-3815-2548 |
日本美術家連盟 | 03-3542-2581 | 03-3545-8429 |
日本文芸家協会 | 03-3265-9657 | 03-5213-5672 |
日本漫画家協会 | 03-5368-3783 | 03-3341-0662 |
日本モータースポーツ記者会 | 03-5451-5070 | 03-5451-5095 |
日本理科美術協会 | ||
日本レース写真家協会 | 03-5575-8543 | 03-5572-7891 |
俳人協会 | 03-3367-6621 | 03-3367-6656 |
美術評論家協会 | ||
美術評論家連盟 | 03-3214-2561 | |
VFX-JAPAN | 03-6272-5201 | |
マンガジャパン | 03-6903-4615 | 03-6903-4625 |
ミュージック・ペンクラブ・ジャパン | 03-6403-0282 | 03-6332-9591 |
令和3年7月24日現在

業務内容が文芸、美術及び著作活動であることを確認する
加盟団体の会員になっても、文芸美術国民健康保険組合に加入できるとは限りません。
以下のようなケースがあります。
アフィリエイト広告など広告費が主な収入源の個人事業主は、業態が「広告業」と見なされるため、著述/芸術家業者の団体である文芸美術国民健康保険組合には加入できない
参考:日本デジタルライターズ協会
就業実態が「広告業」になっており、文芸、美術及び著作活動ではない。
文芸、美術及び著作活動に従事していることが大前提となるため、「ウェブサイトやブログを運営しているが、実際の肩書きが経営コンサルタントなど、他にメインの仕事がある」などの場合。
参考:一般社団法人 日本ネットクリエイター協会
文芸、美術及び著作活動以外の業務がメインになっている。

そもそも文芸美術国民健康保険組合に加入する必要あるのか
フリーランス人口が増えたことにより、"文芸美術国民健康保険組合"以外にも保険料減額サービスが生まれてきました。
代表的なものは「みん社保」です。
みん社保とは
みん社保とは、フリーランスサポート協会が提供する、フリーランス・個人事業主向けの社会保険料減額サービスです。
『みん社保』の保険料は健康保険、厚生年金加入で定額で月額税込43,000円。扶養家族が増えても、年収が上がっても、負担額は変わりません。
加入者の業種も問いません。

加入者は100%減額できています。
みん社保と文芸美術国民健康保険組合の違い
- 扶養家族の保険料も合計して43,000円になる
- 年金も含めて43,000円になる
- フリーランスでも厚生年金に加入できる

みん社保の最大のメリットは、奥様や旦那様・お子様の社会保険料も含めて38,500円になります。
みん社保は、健康保険と年金も含めて38,500円です。
みん社保会員になると、フリーランス・個人事業主でも厚生年金に加入できます。
将来受け取れる年金が、平均で2.8倍も変わるので必ず入りましょう。
参考:イオン銀行のタマルWEB
名目 | 負担額 |
---|---|
加盟金 | 99,000円 |
理事報酬 | -56,000円 |
総支払額 | 43,000円 |
みん社保の仕組みは、加盟金99,000円支払い、理事報酬として56,000円を受け取ります。
その差額が、43,000円です。

文芸美術国民健康保険組合とみん社保のシュミレーション
下記表は年収400万円の人が、「文芸美術国民健康保険組合」と「みん社保」に加入したときに比較です。
文芸美術国民健康保険組合 | みん社保 | |
---|---|---|
自分だけ | 36,200円 | 43,000円 |
夫・妻の2人 | 46,500円 | |
夫・妻・未就学児 | 56,800円 | |
夫・妻・未就学児2人 | 67,100円 |
自分だけが加入する場合は、「文芸美術国民健康保険組合」の方が安いですが、2人以上だと「みん社保」の方が安いですね。
2人以上負担する場合
年収400万円で、以下のパターンで比較してみました。
- 自分だけ
- 夫・妻の2人
- 夫・妻・未就学児
- 夫・妻・未就学児2人
下記、表の「1人」には、文芸美術国民健康保険組合の保険料と国民年金が含まれています。
夫・妻は、文芸美術国民健康保険組合の保険料(19,600円+10,300)と年金2人分(16,660円×2)を足しています。
未就学児は、1人につき健康保険料2,300円です。
健康保険料と年金 | 文芸美術国民健康保険組合 | みん社保 |
---|---|---|
1人 | 36,200円 | 43,000円 |
夫・妻(計2人) | 63,100円 | |
夫・妻・未就学児 (計3人) | 65,400円 | |
夫・妻・未就学児2人(計4人) | 67,700円 |
文芸美術国民健康保険組合は、パートナーや子供が増えるごとに月額料金が増えます。
しかし、みん社保は、扶養家族が何人いようと43,000円です。
年間100万円以上削減出来た方も!
文芸美術国民健康保険組合に落ちた方は、みん社保の評判!社会保険減額サービスは違法ではないの記事を参考にしてください。
みん社保の概要について、まとめています。